VOLGACTF 2021 FINAL
Финал соревнований VolgaCTF 2021 пройдёт в Самаре с 13 по 17 сентября 2021 года в отеле Holiday Inn SamaraРАСПИСАНИЕ
14.09
9:00
Регистрация участников соревнований
10:00
Открытие соревнований. Телемост с Марией Владимировной Захаровой
11:00
Кофе-брейк
11:30
Логические уязвимости в платежных системах
Ряднина Юрий (circuit), Positive Technologies
Ряднина Юрий (circuit), Positive Technologies
12:00
Современные угрозы в мире non-windows, или Как ломают IoT
Виктор Чебышев, Lead Security Researcher, Kaspersky Lab
Виктор Чебышев, Lead Security Researcher, Kaspersky Lab
13:00
Физический пентест: Почему иногда все-таки стоит смотреть камеры
Корняков Захар, Group IB
Корняков Захар, Group IB
14:00
Обед
15:00
Захват домена AD до обеда
Неверов Дмитрий, Ростелеком-Солар
Неверов Дмитрий, Ростелеком-Солар
16:00
Взлом финтеха. Выбираем карьеру правильно
Юнусов Тимур, Positive Technologies
Юнусов Тимур, Positive Technologies
16:45
Кубок Реверса и отечественные процессоры
Дмитрий Подлесных, старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной математики, МФТИ
Дмитрий Подлесных, старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной математики, МФТИ
17:30
Кофе-брейк
17:45
Как находить серверные баги в приложениях Android
Писаренко Алексей, Positive Technologies
Писаренко Алексей, Positive Technologies
18:15
IP-сеть как объект защиты и инструмент кибербезопасности
Дугин Андрей, начальник отдела обеспечения информационной безопасности, МТС
Дугин Андрей, начальник отдела обеспечения информационной безопасности, МТС
19:00
Cmon, stop using scope.txt and bugs.txt
Частухин Дмитрий
Частухин Дмитрий
19:45
Досуговое мероприятие «Volga Challenge Preparty»
РЕЗУЛЬТАТЫ
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Bushwhackers | 5401.26 |
| 2 | C4T BuT S4D | 4626.467 |
| 3 | SUSlo.PAS | 4373.704 |
| 4 | SPRUSH | 3572.774 |
| 5 | FaKappa | 3409.097 |
| 6 | PGiatasti | 2906.82 |
| 7 | [SPbCTF] eltech banana | 2874.832 |
| 8 | WebSpiders | 2772.037 |
| 9 | Bulba Hackers | 2720.679 |
| 10 | PASECA | 2593.255 |
| 11 | ♂three♂hundred♂bucks♂ | 2192.768 |
| 12 | Omaviat | 1384.601 |
| 13 | bi0s | 1251.613 |
| 14 | vubar | 1149.023 |
| 15 | Pixels Russia | 1029.618 |
| 16 | Kuality | 858.805 |
| 17 | UnsafeTeam | 823.98 |
| 18 | Broadcasters | 797.954 |
| 19 | Kalmarunionen | 780.715 |
| 20 | m3rch_hunt3rs | 637.614 |
| 21 | DR | 610.176 |
| 22 | Guest1 | 603.496 |
| 23 | SamaraHackers | 518.873 |
УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ
| Иностранные команды | |
|---|---|
| Kuality | Университет Корё |
| PGiatasti | Университет Перуджи |
| Bulba Hackers | Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники |
| vubar | Амстердамский свободный университет |
| bi0s | Университет Амриты |
| Kalmarunionen | Орхусский университет |
| Российские команды | |
| C4T BuT S4D | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
| Bushwhackers | Московский государственный университет |
| SPRUSH | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
| SUSlo.PAS | Новосибирский государственный университет |
| PASECA | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
| [SPbCTF] eltech banana | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет |
| WebSpiders | Университет Иннополис |
| FaKappa | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» |
| SamaraHackers | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва |
| Гостевые команды | |
| Pixels Russia | Научная рота №5 Министерства обороны Российской Федерации |
| Omaviat | НГТУ имени Алексеева |
| Vortex | |
| DR | ГБУ СО «Цифровой регион» |
| m3rch_hunt3rs | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича |
| Broadcasters | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики |
| UnsafeTeam | Самарский государственный технический университет |












