VOLGACTF 2022 FINAL
Финал соревнований VolgaCTF 2022 пройдёт в Самаре с 19 по 23 сентября 2022 года в отеле Holiday Inn SamaraРАСПИСАНИЕ
20.09
9:00
Регистрация участников соревнований
10:00
Открытие соревнований.
Телемост с Марией Владимировной Захаровой
11:00
Кофе-брейк
11:30
Особенности исследования безопасности встраиваемых систем
Константин Кондратьев, Исследователь, «Национальный киберполигон»
Константин Кондратьев, Исследователь, «Национальный киберполигон»
12:30
READY OR NOT, HERE WE COME: HOW WE SOLVE CRIMES WITH SOCIAL ANALYSIS
Дарья Щербатюк, Group-IB
Дарья Щербатюк, Group-IB
13:15
Охота за уязвимостями в смарт-контрактах: с чего начать и куда двигаться?
Никита Ступин, OpenZeppelin (онлайн)
Никита Ступин, OpenZeppelin (онлайн)
14:00
Обед
15:00
Pwn в смарт-контрактах
Алексей Посикера и Николай Микрюков, Group-IB
Алексей Посикера и Николай Микрюков, Group-IB
16:00
CTI — изучай! Киберразведка в теории и практике
Никита Назаров, Malware Analyst Team Lead, Лаборатория Касперского
Никита Назаров, Malware Analyst Team Lead, Лаборатория Касперского
17:00
Пишем лучший livepatch ядра Linux
Тимур Черных, Group-IB
Тимур Черных, Group-IB
18:00
Кофе-брейк
18:30
Секреты и истории из багбаунти
Юрий Ряднина (circuit) Positive Technologies
Юрий Ряднина (circuit) Positive Technologies
19:15
Pentesting Kubernetes: From Zero to Hero
Сергей Канибор, Luntry
Сергей Канибор, Luntry
20:00
Досуговое мероприятие «Volga Challenge Preparty»
РЕЗУЛЬТАТЫ
# | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Zorro.PAS | 2617.0833333333335 |
2 | Bushwhackers | 2590.6718253968256 |
3 | WebSpiders | 1868.5440476190477 |
4 | FaKappa | 1640.9940476190477 |
5 | SPRUSH | 1445.554761904762 |
6 | Omsk Hackers | 1308.4190476190474 |
7 | Nyanya catgirls uwu | 1136.3182539682539 |
8 | SiBears | 958.770238095238 |
9 | PASECA | 810.1984126984127 |
10 | 89cr3w | 550.0361111111112 |
11 | Tanuki Squad | 521.6952380952382 |
12 | Team Mongolia | 491.3285714285713 |
13 | UnsafeTeam | 442.8999999999999 |
14 | Sigan | 441.7722222222223 |
15 | Cv4k5ie | 384.28333333333336 |
16 | Broadcasters | 378.7857142857143 |
17 | DigitalRegion | 348.8265873015872 |
18 | doublepentest | 306.6543650793651 |
19 | Ducknet | 283.77539682539685 |
20 | SFT0 | 246.7202380952381 |
21 | datapoison | 197.47023809523805 |
УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ
Иностранные команды | |
---|---|
Scr#@m | н/д |
Team Mongolia | Mongolian University of Science and Technology - School of Information and Telecommunication Technology |
Российские команды | |
doublepentest | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
Nyanya catgirls uwu | Новосибирский государственный университет |
WebSpiders | Университет Иннополис |
SFT0 | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
Bushwhackers | Московский государственный университет |
SiBears | Томский государственный университет |
FaKappa | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» |
PASECA | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
SPRUSH | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
UnsafeTeam | Самарский государственный технический университет |
datapoison | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева |
SUSlo.PAS | Новосибирский государственный университет |
Ducknet | Самарский университет |
SIGAN | Оренбургский государственный университет |
Cv4k5ie | Московский физико-технический институт |
Гостевые команды | |
89cr3w | н/д |
Tanuki Squad | Новосибирский государственный технический университет |
Broadcasters | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики |
Omsk Hackers | Омск |
РЦУП | н/д |