VOLGACTF 2023 FINAL
Финал соревнований VolgaCTF 2023 прошёл в Самаре с 11 по 15 сентября 2023 года в отеле HolidayHall SamaraРАСПИСАНИЕ
13.09
11:00
Кофе-брейк
11:30
Пентест организации с моделью архитектуры Zero Trust
dumbmode
dumbmode
13:00
eBPF (или история одного провала)
Блинников Павел (pturtle), BI.ZONE
Блинников Павел (pturtle), BI.ZONE
13:30
In users we trust: pentest stories
Зварыкин Виктор, пентестер, Инфосистемы Джет
Зварыкин Виктор, пентестер, Инфосистемы Джет
14:15
Обед
15:15
Топ-10 способов взломать сайт с помощью ChatGPT
Ряднина Юрий, багхантер, Positive Technologies
Ряднина Юрий, багхантер, Positive Technologies
16:00
Как мы обнаружили уязвимость по повышению привилегий в MSI. История очевидца
Курганов Никита
Курганов Никита
16:45
Android-зловреды в официальных маркетах
Шишкова Татьяна, Lead Security Researcher в команде GReAT, Kaspersky Lab
Шишкова Татьяна, Lead Security Researcher в команде GReAT, Kaspersky Lab
17:30
Кофе-брейк
18:30
Конец докладов 2-го дня
РЕЗУЛЬТАТЫ
# | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | C4T BuT S4D | 9611.64 |
2 | SPRUSH | 5398.96 |
3 | smiley-from-telega | 5221.97 |
4 | PASECA | 5121.51 |
5 | dtl | 4477.72 |
6 | kks | 4071.44 |
7 | 89cr3w | 3209.13 |
8 | N0N@me13 | 3093.37 |
9 | Team Mongolia | 2909.47 |
10 | Dizzy spell | 2739.76 |
11 | Omsk&Tulula | 1930.66 |
12 | Bitaps | 1799.98 |
13 | datapoison | 1173.86 |
14 | Team Mazala | 832.74 |
15 | Tanuki squad | 759.36 |
16 | MMBVTF | 610.59 |
17 | RedHazzarTeam | 590.06 |
18 | Gosyxa | 589.86 |
19 | cR4.sh | 501.38 |
20 | Speakers | 496.67 |
21 | UnsafeTeam | 407.18 |
22 | InnoSect | 0 |
23 | qual3nc3 | 0 |
УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ
Иностранные команды | |
---|---|
Team Mazala | Монгольский университет науки и технологии |
Team Mongolia | Монгольский государственный университет |
Российские команды | |
C4T BuT S4D | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» |
RedHazzarTeam | Грозненский государственный нефтяной технический университет |
qual3nc3 | Уральский федеральный университет |
Dizzy spell | Московский государственный университет |
N0N@me13 | Академия ФСО России |
kks | МИРЭА — Российский технологический университет |
Bitaps | Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского |
smiley-from-telega | Новосибирский государственный университет |
SPRUSH | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
dtl | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
cR4.sh | МИРЭА — Российский технологический университет |
Omsk&Tulula | Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского |
datapoison | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева/Волго-Вятский филиал Московского технического университета связи и информатики |
MMBVTF | Самарский университет |
Гостевые команды | |
PASECA | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
InnoSect | Университет Иннополис |
Tanuki squad | Новосибирский государственный технический университет |
Speakers | команда спикеров конференции VolgaCTF |
UnsafeTeam | Самарский государственный технический университет |
Gosyxa | команда компании «Цифровой регион» |
89cr3w | Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского |